Hier sehen Sie die aktuellen Leistungen der EO pro Tag mit Vergleich der bis Ende 2022 gültigen Ansätze. Sind nur einzelne Beträge aufgeführt, gelten diese wie angegeben pro Tag oder pro Kind.
Bei Angabe von minimalen und maximalen Beträgen gilt, dass 80% des versicherten Lohnes vergütet wird, wobei eben ein Mindest- bzw. ein Maximalanspruch gilt.
Die Betriebszulage und die Betreuungszulage wird bei gegebenem Anspruch zusätzlich zur maximalen Grundentschädigung vergütet.
Leistung | bis 2022 | ab 2023 |
---|---|---|
Pauschales Taggeld Rekrutenschule | Fr. 62 | Fr. 69 |
Grundentschädigung | min. Fr. 62, max. Fr. 196 | min. Fr. 69, max. Fr. 220 |
Beförderungsdienst | min. Fr. 111, max. Fr. 196 | min. Fr. 124, max. Fr. 220 |
Durchdiener Kader | min. Fr. 91, max. Fr. 196 | min. Fr. 102, max. Fr. 220 |
Kinderzulage pro Kind | Fr. 20 | Fr. 22 |
Betriebszulage | Fr. 67 | Fr. 75 |
Mutter-, Vaterschaft, Adoption, Betreuung | min. Fr. 0, max. Fr. 196 | min. Fr. 0, max. Fr. 220 |
Maximale Grundentschädigung kumuliert | Fr. 245 | Fr. 275 |
Maximum für Nicht-Erwerbstätige | Fr. 123 | |
…bei Gradänderung | Fr. 172 | |
Wenn Sie sich detaillierter über die EO informieren wollen, gelangen Sie über den folgenden Link auf die offizielle Webseite des Bundesamtes für Sozialversicherungen:
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv.html